Kalender
FORKORTELSE MESTERSKAB
FM
=
Forbundsmesterskab
DM
=
Danmarksmesterskab
NM
=
Nordisk mesterskab
EM
=
Europamesterskab
VM
=
Verdensmesterskab
PL
=
Paralympiske Lege
marts 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
29.03 – 02.04 | Showdown | Prague Showdown Cup , Prag , Tjekkiet | Synshandicap |
april 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
29.03 – 02.04 | Showdown | Prague Showdown Cup , Prag , Tjekkiet | Synshandicap |
10.04 – 16.04 | Badminton | Brazil Para Badminton International 2023 , Sao Paulo , Brasilien | Fysiske handicap |
14.04 – 16.04 | Goalball |
Super Goalball Event 2023 , Højby Hallerne, Odense S
, Danmark
Download |
Synshandicap |
15.04 | Powerchair Football | Powerchair Football - turnering , Aalborg , Danmark | Fysiske handicap |
15.04 – 16.04 | Showdown |
Forbundsmesterskab , Fredericia
, Danmark
Download Om stævner på Fuglsangcenteret |
Synshandicap |
15.04 | Bowling | Landsmøde , Odense. | |
22.04 | Golf | Paragolf Touren 2023 , Trelleborg, Slagelse , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
22.04 | Fodbold | Fodboldturnering 2022/2023 Syd - Runde 3 , Seest , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
22.04 | Fodbold | Fodboldturnering 2022/2023 Nord - Runde 3 , Morsø , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
22.04 | Fodbold | Åbent hus - fodbold for piger/kvinder med CP. Lørdag 22/4 kl. 14-15.30 , Vandel , Danmark | Fysiske handicap |
23.04 | Fodbold | Fodboldturnering 2022/2023 Øst - Runde 3 , Roskilde , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
28.04 – 30.04 | Hockey | FM , Vejle. | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
29.04 | Bowling | DM , Kolding. | |
29.04 | Håndbold | Landsmøde, Håndbold , Vejle , Danmark | |
29.04 – 30.04 | Atletik |
Japan Para Athletics Championships , Kobe
, Japan
Download |
Fysiske handicap |
29.04 | Atletik | Glostrup Games , Glostrup , Danmark | |
30.04 | Svømning | Østdansk Paramesterskab , Helsingør , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
30.04 | Svømning | Vestdansk Paramesterskab , Vadum , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
maj 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
03.05 – 07.05 | Kørestolsrugby | EM i Kørestolsrugby , Cardiff , Wales | Fysiske handicap |
04.05 – 07.05 | Boccia | NM Boccia , Vejen. | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap |
11.05 | Atletik | Tracks Banestævne , København , Danmark | |
13.05 | Fodbold | Fodboldturnering 2022/2023 - FM/DM (for kvalificerede hold) , Odense , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
13.05 | Powerchair Football | Powerchair Football - turnering , Aarhus , Danmark | Fysiske handicap |
13.05 | Golf | Paragolf Touren 2023 , Skive , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
13.05 | Atletik | Herning Games , Herning , Danmark | |
16.05 | Fodbold | Special Olympics Skolefodboldstævne , Silkeborg , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
17.05 | Fodbold | Special Olympics Skolefodboldstævne , Brøndby , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
17.05 – 23.05 | Badminton |
Bahrain Para Badminton International 2023 , Manama
, Bahrain
Download |
Fysiske handicap |
19.05 – 21.05 | Golf | EDGA turnering , Fredericia og Horsens. | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
20.05 – 21.05 | Powerchair Football | Landsholdssamling - Powerchair Football , Hou , Danmark | Fysiske handicap |
24.05 | Atletik | GP Warszawa , Warszawa , Polen | |
25.05 | Atletik | Copenhagen Games Østerbro Stadion , København , Danmark | |
26.05 – 28.05 | Fodbold | CP Fodbold: Turnering i Finland (CP FED) , Finland | Fysiske handicap |
27.05 | Svømning | Parasport Danmark Forbundsmesterskab 2023 , Odense , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
29.05 | Atletik | Royal Run 2023 , København , Danmark |
juni 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
02.06 – 04.06 | Fodbold | SO-fodbold - landsholdssamling , Bellinge , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
03.06 – 04.06 | Atletik | FIF Eurotrack , Frederiksberg , Danmark | |
04.06 – 10.06 | Bordtennis, Svømning, Atletik | Virtus Global Games , Vichy , Frankrig | Udviklingshandicap |
10.06 – 11.06 | Atletik | Copenhagen open - Hvidovre , Hvidovre , Danmark | |
17.06 | Atletik | PSF Cup , Frederiksberg , Danmark | |
17.06 – 25.06 | Bordtennis, Svømning, Ridning, Atletik, Boccia, Gymnastik, Fodbold, Bowling, Håndbold, Badminton, Golf, Triatlon | Special Olympics World Games , Berlin , Tyskland | Udviklingshandicap |
22.06 – 25.06 | Svømning | DM Langbane 2023 - udtagelsesstævne DM-ugen , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
25.06 | Atletik | DM Ålborg , Ålborg , Danmark | |
26.06 – 28.06 | Golf | EDGA turnering , Herning og Trehøje. | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
juli 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
01.07 – 07.07 | Præcisionsorientering | VM , Zákupy , Tjekkiet | Fysiske handicap |
03.07 – 09.07 | Atletik | VM WPA Paris (PL2028 gruppen) , Paris , Frankrig | |
08.07 – 17.07 | Atletik | VM i Atletik , Paris , Frankrig | Fysiske handicap |
19.07 – 26.07 | Atletik | Frame Running Camp & Cup , Frederiksberg , Danmark | |
29.07 | Golf | Paragolf Touren 2023 , Hillerød , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
31.07 – 06.08 | Svømning | 2023 Para Swimming World Championships , Manchester , England | |
31.07 – 06.08 | Svømning | VM i Svømning , Manchester , England | Fysiske handicap, Synshandicap |
august 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
31.07 – 06.08 | Svømning | 2023 Para Swimming World Championships , Manchester , England | |
31.07 – 06.08 | Svømning | VM i Svømning , Manchester , England | Fysiske handicap, Synshandicap |
08.08 – 20.08 | Cykling, Goalball, Skydning, Boccia, Bueskydning, Kørestolstennis, Kørestolsbasket, Judo, Badminton, Taekwondo |
European Para Championships , Rotterdam
, Holland
Download |
Fysiske handicap |
09.08 – 13.08 | Cykling | VM i Cykling , Glasgow , Skotland | Fysiske handicap, Synshandicap |
14.08 – 16.08 | Taekwondo | EM i Taekwondo , Rotterdam , Holland | Fysiske handicap, Synshandicap |
15.08 – 20.08 | Badminton | EM i Badminton , Rotterdam , Holland | Fysiske handicap |
17.08 – 20.08 | Cykling | EM i Cykling , Rotterdam , Holland | Fysiske handicap, Synshandicap |
17.08 – 20.08 | Skydning | EM i Skydning , Rotterdam , Holland | Fysiske handicap, Synshandicap |
18.08 – 27.08 | Goalball, Fodbold, Bowling, Judo, Showdown | 2023 IBSA World Games , Birmingham , England | Synshandicap |
19.08 | Golf | Paragolf Touren 2023 , Norddjurs. | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
26.08 | Fodbold | Sommerbold på Heden , Hammerum , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Andre særlige behov |
26.08 – 27.08 | Kørestolsrugby | DM i kørestolsrugby , Fredericia , Danmark | Fysiske handicap |
september 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
03.09 | Golf | Paragolf Touren 2023 , Odense. | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
03.09 – 12.09 | Atletik, Fodbold, Kørestolstennis, Kørestolsbasket | African Para games , Accra , Ghana | Fysiske handicap, Synshandicap |
04.09 – 10.09 | Ridning | EM i Dressur , Riesenbeck , Tyskland | Fysiske handicap |
04.09 – 09.09 | Bordtennis | EM i Bordtennis , Sheffield , England | Fysiske handicap |
12.09 – 17.09 | Fodbold | World Club Cup (CP-fodbold) , Barcelona , Spanien | Fysiske handicap |
15.09 – 17.09 | Præcisionsorientering | Nordisk Match , Silkeborg. | Fysiske handicap |
17.09 – 29.09 | Skydning | VM i Skydning , Lima , Peru | Fysiske handicap, Synshandicap |
23.09 – 24.09 | Golf | DM og FM i paragolf , Vejen. | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Synshandicap, Andre særlige behov |
24.09 | Atletik | Greve Afslutningsstævne + FM , Greve , Danmark |
oktober 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
15.10 – 21.10 | Powerchair Football | FIPFA Powerchair Football World Cup , Sydney , Australien | Fysiske handicap |
27.10 – 28.10 | Pressalit Sports Academy , Vejle , Danmark |
november 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
03.11 – 05.11 | Fodbold | SO-fodbold - landsholdssamling , Snekkersten , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
07.11 | Håndbold | Special Olympics Skolehåndboldstævne , Silkeborg , Danmark | Udviklingshandicap, Andre særlige behov |
december 2023
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
02.12 | Fodbold | Julebold på Heden , Hammerum , Danmark | Udviklingshandicap, Fysiske handicap, Andre særlige behov |
april 2024
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
20.04 | Repræsentantskabsmøde , Scandic Kolding. |
maj 2024
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
24.05 – 26.05 | Bordtennis, Svømning, Ridning, Atletik, Boccia, Floorball, Gymnastik, Fodbold, Bowling, Håndbold, Badminton, Golf, Triatlon | Special Olympics Idrætsfestival 2024 , Frederikshavn , Danmark | Udviklingshandicap |
august 2024
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
27.08 – 08.09 | Parlympic 2024 , Paris , Frankrig |
september 2024
Dato | Sport | Beskrivelse | Handicap |
---|---|---|---|
27.08 – 08.09 | Parlympic 2024 , Paris , Frankrig |